嘉義縣 · 地方規定 · 官方原文文件
嘉義縣建築物造價標準表
0 條已收錄原文來源修正日期:待核對
已收錄官方文件。PDF 頁內查找與全站搜尋需啟用 JavaScript。
| 構 造 類 別 | 單 位 | 單價(新臺幣:元) | |
| 鋼骨或鋼筋混凝土 | 五層以下 | 平方公尺 | 六千 |
| 六至十層 | 平方公尺 | 七千一百 | |
| 十一至十五層 | 平方公尺 | 一萬零八百 | |
| 十六至二十層 | 平方公尺 | 一萬一千五百 | |
| 二十一層以上 | 平方公尺 | 一萬三千 | |
| 鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 四千九百 | |
| 磚造 | 平方公尺 | 三千 | |
| 木造 | 平方公尺 | 三千五百 | |
| 磚木造 | 平方公尺 | 三千 | |
| 磚石造 | 平方公尺 | 三千 | |
| 鋼鐡造 | 有牆者 | 平方公尺 | 四千三百 |
| 無牆者 | 平方公尺 | 三千二百 | |
| 圍牆 | 公尺 | 一千九百 | |
備註:
|
|||